Ganztagsschule in Angebotsform |
![]() |
zurück |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
Aufsicht | Mensa | Mensa | Mensa | Mensa |
Hof | Hof | Hof | Hof | |
13:15 | Bibo | Bibo | Bibo | Bibo |
13:55 | ||||
HA | HA1 (5a+5b) | HA1 (5a+5b) | HA1 (5a+5b) | HA1 (5a+5b) |
HA2 (5c+5d) | HA2 (5c+5d) | HA2 (5c+5d) | HA2 (5c+5d) | |
13:55 | HA3 (6,b,c,d) | HA3 (6a,b,c) | HA3 (6a,c,d) | HA3 (6a,b,d) |
14:40 | HA4 (7 + 6a) | HA4 (7 + 6d) | HA4 (7 + 6b) | HA4 (7 + 6c) |
HA5 (8/9/10) | HA5 (8/9/10) | HA5 (8/9/10) | HA5 (8/9/10) | |
AG | Fußball | F (5) Mathematik | Computer | F (5) Mathematik |
Schulg./Imkern | F (5) Englisch | Gitarre | F (5) Deutsch | |
14:45 | Klettern | F (5) Deutsch | Alt trifft Jung | F (5) Englisch |
15:45 | Hockey | F(6) Englisch | Ballspiele | F (6) Mathematik |
Kochen | F (6) Deutsch | Spiel/Spaß/Sport | F (6) Englisch | |
Tanzen | F(7) Mathematik | Kreativität | F (7) Deutsch | |
Schach | F (8/9/10) Deutsch | Karate | F (8/9/10) Mathematik/Englisch | |
Kochen | ||||
Bauchtanz | ||||
Lernzeit | Lernzeit | |||
Stand: 07.08.2018 |
Anmerkung: